110	外科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	162	5.48	5.55	1.85	52.90						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	125	7.51	7.60	0.80	65.50						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	7.85	9.08	1.33	71.29						
110	外科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	69	8.12	8.51	1.45	62.25						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	54	4.67	4.54	0.00	69.33						
10	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	206	16.98	16.40	7.28	86.61						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	145	20.35	20.78	11.72	85.93						
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	130	14.60	13.66	7.69	82.30						
10	内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	95	18.11	17.33	13.68	85.74						
10	内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	65	17.05	12.98	1.54	75.18						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	191	18.24	16.89	25.65	74.42						
150	脳神経外科	2	010200xx99x00x	水頭症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	138	3.54	6.44	2.17	79.54						
150	脳神経外科	3	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	94	8.78	18.56	5.32	78.57						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	26.61	18.68	50.00	66.88						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	6.87	6.89	11.11	66.43						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	210	30.44	25.29	36.67	84.27						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	55	4.20	5.95	0.00	65.04						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	48	22.35	14.04	6.25	73.98						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	45	20.53	21.38	0.00	76.71						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	38	2.66	3.94	0.00	42.61						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	1.67	3.58	0.00	38.81						
460	救急科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	26	2.38	4.67	3.85	67.12						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	2.33	7.99	0.00	53.50						
460	救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	2.41	9.83	5.88	77.47						
460	救急科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	16	1.56	2.63	0.00	39.81						
130	形成外科	1	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術なし	103	1.00	8.01	0.00	69.36						
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	98	3.00	7.87	0.00	70.92						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	19	2.00	2.74	0.00	73.63						
130	形成外科	4	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし	-	-	3.31	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.65	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	48	4.29	5.16	2.08	65.29						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	39	3.05	2.45	0.00	72.49						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	33	8.24	6.63	0.00	74.76						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	30	5.57	7.77	0.00	73.83						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	16	5.81	7.30	12.50	69.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	60	3.05	5.84	0.00	66.43						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	03001xxx99x70x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	20	2.80	6.52	0.00	69.20						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	19	6.53	6.68	0.00	60.11						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	12	4.58	6.06	0.00	76.33						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病 なし	11	6.82	7.65	0.00	45.82						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	22	2.05	4.29	0.00	79.59						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	21	2.00	2.49	0.00	77.19						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	7.53	-	-						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	-	4.52	-	-						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	5.47	-	-						
