120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j “™	151	1.63	23.75	30.46	80.32						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	109	1.53	26.44	31.19	83.21						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j “™	98	1.13	18.08	3.06	75.49						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j “™	94	2.10	6.59	2.13	67.16						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K142-4	Œo”ç“I’Å‘ÌŒ`�¬�p	67	8.25	14.79	14.93	83.99						
110	ŠO‰È	1	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p	70	1.01	3.43	2.86	74.36						
110	ŠO‰È	2	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�ˆÈ�ã�j	52	0.96	1.71	0.00	72.46						
110	ŠO‰È	3	K672	’_”X“E�o�p	47	2.23	10.32	6.38	70.30						
110	ŠO‰È	4	K7193	Œ‹’°�Ø�œ�p�i‘S�Ø�œ�AˆŸ‘S�Ø�œ–”‚Íˆ«�«Žîá‡Žè�p�j	45	8.64	21.02	11.11	77.18						
110	ŠO‰È	5	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	41	3.63	3.17	0.00	77.22						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K1742	�…“ª�ÇŽè�p�iƒVƒƒƒ“ƒgŽè�p�j	93	0.87	3.80	5.38	80.38						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	78	0.00	33.96	38.46	79.91						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ô�ò�E�œ‹Ž�p�i�ú“ª�j “™	74	1.70	19.97	13.51	78.00						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K1643	“ªŠW“àŒŒŽî�œ‹Ž�p�iŠJ“ª�j�i”]“à�j	49	0.20	58.53	63.27	70.08						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒO�i‚P‰Ó�Š�j	25	0.84	51.20	32.00	64.24						
310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹�Î�œ‹Ž�p�iƒŒ�[ƒU�[�j	53	1.92	2.87	0.00	66.04						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	49	1.33	3.78	4.08	71.06						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	38	1.00	3.97	0.00	78.66						
310	”å”AŠí‰È	4	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽè�p�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	18	1.00	3.33	0.00	75.56						
310	”å”AŠí‰È	5	K805	äNã÷á‘‘¢�Ý�p	12	2.00	5.50	16.67	83.75						
10	“à‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	60	1.05	1.88	3.33	73.58						
10	“à‰È	2	K5972	ƒy�[ƒXƒ��[ƒJ�[ˆÚ�A�p�iŒo�Ã–¬“d‹É�j	17	3.29	7.47	0.00	80.71						
10	“à‰È	3	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‚»‚Ì‘¼�j	13	1.00	1.00	0.00	76.23						
10	“à‰È	4	K5481	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i�‚‘¬‰ñ“]Ž®Œo”çŒoŠÇƒAƒeƒŒƒNƒgƒ~�[ƒJƒe�[ƒeƒ‹�j	10	2.20	1.10	10.00	78.10						
10	“à‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	-	-	-	-	-						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	1	K340-5	“àŽ‹‹¾‰º•@�E•›•@�oŽè�p‚RŒ^�i‘I‘ð“I�i•¡�”“´�j•›•@�oŽè�p�j	32	1.00	1.31	0.00	63.13						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	2	K368	�G“�ŽüˆÍ”^á‡�ØŠJ�p	14	0.50	5.00	0.00	42.57						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	3	K3772	ŒûŠW�G“�Žè�p�i“E�o�j	-	-	-	-	-						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	4	K340-6	“àŽ‹‹¾‰º•@�E•›•@�oŽè�p‚SŒ^�i”Ä•›•@�oŽè�p�j	-	-	-	-	-						
240	Ž¨•@ˆô�A‰È	5	K3932	�A“ªŽîá‡“E�o�p�i’¼’B‹¾�j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	1	K2821Û	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü�j�i‚»‚Ì‘¼�j	70	0.01	1.00	0.00	80.67						
230	Šá‰È	2	K2801	�ÉŽq‘ÌŒsŒ°”÷‹¾‰º—£’f�p�i–Ô–Œ•t’…‘g�D‚ðŠÜ‚Þ�j	34	0.03	1.06	0.00	69.47						
230	Šá‰È	3	K281	‘��B�«�ÉŽq‘Ì–Ô–Œ�ÇŽè�p	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	4	K2686	—Î“à�áŽè�p�i�…�»‘Ì�ÄŒš�p•¹—pŠá“àƒhƒŒ�[ƒ“‘}“ü�p�j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	5	K2821²	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü�j�i–D’…ƒŒƒ“ƒY‘}“ü�j	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	1	K333	•@�œ�œ�Ü�®•œŒÅ’è�p	13	0.00	1.54	0.00	24.15						
130	Œ`�¬ŠO‰È	2	K2191	ŠááÙ‰º�‚�ÇŽè�p�iŠááÙ‹“‹Ø‘O“]–@�j	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	3	K628	ƒŠƒ“ƒpŠÇ•«�‡�p	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	4	K0063	”ç•†�A”ç‰ºŽîá‡“E�o�p�i˜I�o•”ˆÈŠO�E’·Œa‚U�`‚P‚Q‚ƒ‚��j�i‚U�ÎˆÈ�ã�j “™	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	5	K0301	ŽlŽˆ�E‹ëŠ²“î•”Žîá‡“E�o�p�i‹ëŠ²�j “™	-	-	-	-	-						
